Bilans jednostki 2018
Załączniki
| Bilans_jednostki_2018 | dodany: 14:52, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| Informacja_dodatkowa_bilans_2018 | dodany: 14:52, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| Rachunek_zysków_i_strat_jednostki_2018 | dodany: 14:52, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018 | dodany: 14:52, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak |
Informacje
| wytworzono: | data: 14.54 10.05.2019 | przez: Urszula Przybysz | |
| wprowadzono: | data: 14:57, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| udostępniono: | data: 14:57, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| zmodyfikowano: | data: 14:57, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | |
| osoba odpowiedzialna: | Jan Kobiela | ||
| podmiot udostępniający: | Zespół Szkół w Lubrańcu | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 15:05, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | Bilans jednostki 2018 | |
| utworzono: | data: 14:57, 10.05.2019 | przez: Ewa Stasiak | Bilans jednostki 2018 |